Omron ra mắt rơ le trung gian mới MY4N-GS AC220
MY4N-GS AC220
Vừa qua Omron giới thiệu dòng rơ le trung gian mới với thiết kế thống nhất chắc chắn để thay thế loại cũ.
Với thiết kế mới này hoàn toàn phân biệt với nhiều loại hàng nhái đang có trên thị trường.
>> Tham khảo ngay giá sản phẩm mới MY4N-GS AC220 tại đây
Lưu ý: Khi xem video nên bật chế độ phụ đề
Thông số kĩ thuật
| Operating indicator | LED |
|---|---|
| Coil surge killer | Not equipped |
| Contact type | 4PDT |
| Contact method | Single |
| Contact material | Contact body: Ag alloy Contact finish: Au-clad |
| Contact rated load | 220 V AC3 A (Resistive load) 220 V AC0.8 A (Inductive load (cos φ= 0.4, L/R = 7 ms)) 24 VDC 3 A (Resistive load) 24 VDC 1.5 A (Inductive load (cos φ= 0.4, L/R = 7 ms)) |
| Maximum switching current | AC: 3 A DC: 3 A |
| Terminal structure | Plug-in terminal |
Các model hiện có
List of Models
| Category | Contact configuration | Model | Rated voltage (V) |
|---|---|---|---|
| Standard models | DPDT | MY2-GS | 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 100/110 VAC, 110/120 VAC, 200/220 VAC, 220/240 VAC |
| 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 100/110 VDC | |||
| 4PDT | MY4-GS | 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 100/110 VAC, 110/120 VAC, 200/220 VAC, 220/240 VAC | |
| 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 100/110 VDC | |||
| Models with built-in operation indicators | DPDT | MY2N-GS | 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 100/110 VAC, 110/120 VAC, 200/220 VAC, 220/240 VAC |
| 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 100/110 VDC, 220 VDC | |||
| 4PDT | MY4N-GS | 12 VAC, 24 VAC, 48 VAC, 100/110 VAC, 110/120 VAC, 200/220 VAC, 220/240 VAC | |
| 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 100/110 VDC, 220 VDC | |||
| Models with built-in diodes and operation indicators | DPDT | MY2N-D2-GS | 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 100/110 VDC, 220 VDC |
| 4PDT | MY4N-D2-GS | ||
| Models with built-in CR circuits and operation indicators | DPDT | MY2N-CR-GS | 100/110 VAC, 110/120 VAC, 200/220 VAC, 220/240 VAC |
| 4PDT | MY4N-CR-GS |
Accessories (Order Separately)
Connection Sockets and Hold-down Clips
| Front-mounting Sockets | Back-mounting Sockets | |||
|---|---|---|---|---|
| Mounting | DIN Track or screw mounting | PCB mounting | ||
| Wiring | Screw connections | Push-In Plus terminal blocks | Soldered connections | |
| MY2-GS MY2N-GS | PYF08A-E![]() | PYF08A-N![]() | PYF-08-PU![]() | PY08-02![]() |
| MY4-GS MY4N-GS | PYF14A-E![]() | PYF14A-N![]() | PYF-14-PU![]() | PY14-02![]() |
| Hold-down Clips | PYC-A1 | Socket combination | PYC-P | |













