E2B-M30LN30-M1-B1
Cảm biến tiệm cận Omron
Perfect fit for standard environments
| Size | Sensing distance | Con- necting method *1 | Body length | Output config- uration | Operation mode NO | Operation mode NC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 (Brass) | Single | Shielded | 10 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M30KS10-WP-B1 2M | E2B-M30KS10-WP-B2 2M |
| NPN | E2B-M30KS10-WP-C1 2M | E2B-M30KS10-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M30LS10-WP-B1 2M | E2B-M30LS10-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M30LS10-WP-C1 2M | E2B-M30LS10-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M30KS10-M1-B1 | E2B-M30KS10-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M30KS10-M1-C1 | E2B-M30KS10-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M30LS10-M1-B1 | E2B-M30LS10-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M30LS10-M1-C1 | E2B-M30LS10-M1-C2 | ||||||
| Unshielded | 20 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M30KN20-WP-B1 2M | E2B-M30KN20-WP-B2 2M | ||
| NPN | E2B-M30KN20-WP-C1 2M | E2B-M30KN20-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M30LN20-WP-B1 2M | E2B-M30LN20-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M30LN20-WP-C1 2M | E2B-M30LN20-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M30KN20-M1-B1 | E2B-M30KN20-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M30KN20-M1-C1 | E2B-M30KN20-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M30LN20-M1-B1 | E2B-M30LN20-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M30LN20-M1-C1 | E2B-M30LN20-M1-C2 | ||||||
| Double | Shielded *2 | 15 mm | Pre- wired | Short | PNP | E2B-M30KS15-WP-B1 2M | E2B-M30KS15-WP-B2 2M | |
| NPN | E2B-M30KS15-WP-C1 2M | E2B-M30KS15-WP-C2 2M | ||||||
| Long | PNP | E2B-M30LS15-WP-B1 2M | E2B-M30LS15-WP-B2 2M | |||||
| NPN | E2B-M30LS15-WP-C1 2M | E2B-M30LS15-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Short | PNP | E2B-M30KS15-M1-B1 | E2B-M30KS15-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M30KS15-M1-C1 | E2B-M30KS15-M1-C2 | ||||||
| Long | PNP | E2B-M30LS15-M1-B1 | E2B-M30LS15-M1-B2 | |||||
| NPN | E2B-M30LS15-M1-C1 | E2B-M30LS15-M1-C2 | ||||||
| Unshielded | 30 mm | Pre- wired | Long | PNP | E2B-M30LN30-WP-B1 2M | E2B-M30LN30-WP-B2 2M | ||
| NPN | E2B-M30LN30-WP-C1 2M | E2B-M30LN30-WP-C2 2M | ||||||
| M12 Con- nector | Long | PNP | E2B-M30LN30-M1-B1 | E2B-M30LN30-M1-B2 | ||||
| NPN | E2B-M30LN30-M1-C1 | E2B-M30LN30-M1-C2 | ||||||
*2. There are restrictions that apply to Shielded sensors.
Please refer to “Effects of Surrounding Metal” on Catalog.
Accessories (Order Separately)
Sensor I/O Connectors
| Size | Cable | Shape | Cores | Cable length (m) | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 (3-pin) | PVC | Straight | 3 | 2 | XS3F-M8PVC3S2M |
| 5 | XS3F-M8PVC3S5M | ||||
| Right-angle | 2 | XS3F-M8PVC3A2M | |||
| 5 | XS3F-M8PVC3A5M | ||||
| PVC Robot | Straight | 2 | XS3F-M321-302-R | ||
| 5 | XS3F-M321-305-R | ||||
| Right-angle | 2 | XS3F-M322-302-R | |||
| 5 | XS3F-M322-305-R | ||||
| M12 (4-pin) | PVC | Straight | 4 | 2 | XS2F-M12PVC4S2M |
| 5 | XS2F-M12PVC4S5M | ||||
| Right-angle | 2 | XS2F-M12PVC4A2M | |||
| 5 | XS2F-M12PVC4A5M | ||||
| PVC Robot | Straight | 2 | XS2F-D421-D80-F | ||
| 5 | XS2F-D421-G80-F | ||||
| Right-angle | 2 | XS2F-D422-D80-F | |||
| 5 | XS2F-D422-G80-F |
last update: December 02, 2013

















Reviews
There are no reviews yet.